Снегопогрузчик ДМ09 (аналог КО-206АН)
3 200 000 руб.
- +7 показать номер +7 (903) 301-16-65
- +79033011663 Артур
- +79626034015 Геля
- +79033011662 Максим
- +79033011665 Александр
- +79372000582 Дмитрий
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79033011663, Артур+79626034015, Геля+79033011662, Максим+79033011665, Александр+79372000582, Дмитрий
-
Контактное лицо:Сабиров Артур
-
Адрес:Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 501, Самара, Самарская область, Россия
-
Email:mass@mass-avto.ru
-
Снегопогрузчик ДМ09 (аналог КО-206АН) с лаповым механизмом и скребковым транспортером используется для сбора снеговых масс с дорог и последующей загрузки в кузов, для его транспортировки в места утилизации. Машина способна работать в зимний период при температурах до – 40 градусов Цельсия.
Транспортер с увеличенной высотой выгрузки подходит под различные модели самосвалов. Также есть возможность загружать снег через кабину самосвала, когда самосвал следует за работающим снегопогрзчиком ДМ09 (аналог КО-206АН).
Привод снегопогрузчика осуществляется от силового агрегата, который размещен на задней части шасси. Шасси снабжено рабочими тормозами, встроенными во все колеса. Трансмиссия гидростатическая и состоит из регулируемого насоса и нерегулируемого гидроматора, который через редуктор хода и карданы приводит передний и задний ведущие мосты. В редукторе хода предусмотрены два диапазона движения машины — рабочий и транспортный, а также возможность отключения переднего моста.
Технические характеристики снегопогрузчика ДМ09 (аналог КО-206АН)
Масса эксплуатационная, т | 7,2 |
Трансмиссия | Гидрообъемная |
Привод транспортера | Гидравлический |
Привод лапового питателя | Гидравлический |
Скорость, (рабочая/транспортная), км/ч | 0...14 / 0...30 |
Ширина захвата лапового питателя, мм | 2640 |
Тяговое усилие, т | 5 |
Высота погрузки, м | 3,0...4,4 |
Вылет транспортера, м | 5,2 |
Управляемые колеса | Передние |
Колесная формула | 4х4 |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная, пневмогидравлическая |
Стояночная тормозная система | Барабанный трансмиссионный тормоз |
Управление ходом | Из кабины с помощью педали с гидроблоком |
Механизм подъема/опускания питателя и транспортера | Отдельный на питатель и транспортер с помощью гидроцилиндров |
Привод рабочих органов | Высокомоментные героторные гидромоторы без редукторов |
Привод транспортера | Совмещенный с автоматическим натяжителем цепи транспортера в верхнем конце стрелы |
Производительность техническая, м3/час | До 300 |
Размер шин | 320-457 (12.00-18) с односкатной ошиновкой |
Частота колебания лап питателя, n/мин | 66 |
Скорость цепи транспортера, м/с | 1,49 |
Способ загрузки | через задний борт / через кабину |
Давление в гидросистеме хода, МПа | 32 |
Давление в гидросистеме рабочих органов, МПа | 16 |
Двигатель | |
Модель | Д245.9E2 |
Тип | Дизельный |
Мощность, кВт (л.с.) | 100 (136) |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д-Ш-В), мм | 11950-2720-3750 |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д-Ш-В), мм | 11550-2720-5000 |
Габаритные размеры при транспортировке | |
(длина-ширина-высота), мм | 12150-2470-2450 |
База шасси, мм | 2620 |
Лопата | С твердосплавной рабочей кромкой |
Радиус поворота по краю лопаты, м | 8,6 |
Емкость топливного бака, л | 250 |
Емкость гидравлического бака, л | 160 |
Наличие системы видеонаблюдения для контроля зоны погрузки | одна или две камеры (дополнительное оборудование) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Амкодор |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Марка | ГАЗ |
- Цена: 3 200 000 руб.
- Подобные товары компании