ЭБП-9 экскаватор-погрузчик на базе Беларус 82.1
2 350 000 руб.
- +7 показать номер +7 (903) 301-16-65
- +79033011663 Артур
- +79626034015 Геля
- +79033011662 Максим
- +79033011665 Александр
- +79372000582 Дмитрий
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79033011663, Артур+79626034015, Геля+79033011662, Максим+79033011665, Александр+79372000582, Дмитрий
-
Контактное лицо:Сабиров Артур
-
Адрес:Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 501, Самара, Самарская область, Россия
-
Email:mass@mass-avto.ru
-
Экскаватор-бульдозер погрузчик ЭБП-9 на базе трактора БЕЛАРУС-82.1 используется в строительстве и коммунальном хозяйстве для осуществления рытья ям, траншей и проведения планировочных работ. Экскаваторный и погрузочный ковш также используются для транспортировки грузов на небольшие расстояния и их погрузки в транспортные средства. Поставка ЭБП-9 возможная в различных вариантах ковшей.
Технические характеристики бульдозера-погрузчика ЭБП-9
Базовый трактор | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 920, 892, 92П |
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
Давление воздуха передних колес / задних колес, Мпа (кгс/см2) | 0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша | 0,22; 0,16; 0,12 м3 |
Глубина копания, мм | 4350 |
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
Вид переднего навесного оборудования | Бульдозер - погрузчик |
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 |
Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 |
Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 |
Высота отвала погрузчика, мм | 680 |
Объем призмы волочения отвала погрузчика, м3 | 1,2 |
Длина, мм | 6300 |
Ширина, мм | 2400 |
Высота, мм | 4050 |
Характеристики вариантов экскаваторных ковшей для ЭБП-9
Характеристика | Ковш основной | Ковш узкий | Ковш бордюрный |
Объём ковша, м3 | 0,22 | 0,12 | 0,1 |
Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 |
Масса, кг | 140 | 120 | 105 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип назначения | Строительные погрузчики-экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | Колесные (пневмоколесные) |
Состояние | Новое |
- Цена: 2 350 000 руб.